实验室常用设备
电子天平 干燥箱 培养箱 清洗器分析仪器
色谱仪 原子吸收分光光度计生命科学仪器
基因测序仪 核酸提取仪 紫外分析仪环境监测设备
气体检测仪 水质检测仪光学仪器设备
显微镜 光泽度计 糖度计物性检测仪器
密度计 粘度计 表面张力仪行业专用仪器
药检设备 农残设备 食品专用设备其他仪器设备
测距仪 超声波测厚仪 辐射仪
TC1000-G
基因扩增仪是实验室基本仪器。应用于生物科技、克隆、基因分型、诱变等领域。TC-1000G配置梯度功能,升降温迅速,单次运行即可达至温度均一性,能够快速稳定完成聚合酶链反应(PCR)实验。
• 赠送电枪式触屏笔,减少交叉污染。
| 产品参数 | TC1000-G |
| 可适配样品规格 | 96X0.2mL PCR 管, 8X12 PCR 板或96孔板 |
| 加热温度范围 | 4~105°C |
| 加热盖温度范围 | 30~110°C |
| 温度显示精度 | ±0.1°C |
| 温度控制精度(55°C时) | ±0.3°C |
| 温度均一性(55°C时) | <0.3°C |
| 最大变温速率 | 5°C/Sec |
| 梯度设定范围 | 30~99°C |
| 梯度跨度 | 1~42°C |
| 承载模块材质 | 铝 |
| 显示屏尺寸 | 7” LCD 800x480 |
| 输入方式 | 触摸屏 |
| 用户定义文件系统 | 单个程序可多至30步,99个循环 16个文件夹,每个文件夹 最多16个文件 |
| 断电保护 | 是 |
| 输入电压 | 100~120V/200~240V,50/60Hz |
| 尺寸(长x宽x高) | 280x370x250 mm |
| 重量 | 11kg |

