实验室常用设备
电子天平 干燥箱 培养箱 清洗器分析仪器
色谱仪 原子吸收分光光度计生命科学仪器
基因测序仪 核酸提取仪 紫外分析仪环境监测设备
气体检测仪 水质检测仪光学仪器设备
显微镜 光泽度计 糖度计物性检测仪器
密度计 粘度计 表面张力仪行业专用仪器
药检设备 农残设备 食品专用设备其他仪器设备
测距仪 超声波测厚仪 辐射仪
WZS 系列手持折光仪(糖量计)
产品简介
WZS系列手持糖量计(折光仪)是一种用于测量液体浓度的精密光学仪器。具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点。
是糖业检测、水果检验、食品饮料、海水养殖、科学研究及机械加工等行业的常用仪器。
技术参数
用 途 | 仪器型号 | 测量范围 | 最小读数 |
Brix糖度 | WZS 5 | 0~5% | 0.10% |
WZS 10 | 0~10% | 0.10% | |
WZS 18 | 0~18% | 0.10% | |
WZS 20 | 0~20% | 0.10% | |
WZS 32 | 0~32% | 0.20% | |
WZS 50 | 0~50% | 0.50% | |
WZS 60 | 0~60% | 0.50% | |
WZS 62 | 28~62% | 0.20% | |
WZS 82 | 45~82% | 0.50% | |
WZS 92 | 58~92% | 0.20% | |
WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.50% | |
WZS 90A | 0~90%(1 ranges) | 0.50% | |
蜂蜜 | WZS N3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
12~27%Water | 1%Water | ||
盐度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
WZS A2 | 0~28% | 0.20% | |
WZS A3 | 0~35% | 0.50% | |
WZS A4 | 0~40PPT | 1‰ | |
WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
1.000~1.070 | 0.005 | ||
0~10%Brix | 0.10% | ||
WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.20% | |
0~32%Brix | 0.20% | ||
读数方式 | 刻度 | ||
仪器尺寸 | 155mm×25mm×40mm | ||
仪器净重 | 160g | ||

