实验室常用设备
电子天平 干燥箱 培养箱 清洗器分析仪器
色谱仪 原子吸收分光光度计生命科学仪器
基因测序仪 核酸提取仪 紫外分析仪环境监测设备
气体检测仪 水质检测仪光学仪器设备
显微镜 光泽度计 糖度计物性检测仪器
密度计 粘度计 表面张力仪行业专用仪器
药检设备 农残设备 食品专用设备其他仪器设备
测距仪 超声波测厚仪 辐射仪
产品简介
采用光电自动检测,彩色液晶屏显示,数字键盘输入不同型号仪器可装样品一根或者三根毛细管测量,自动求取熔点的平均值,具有初熔、终熔自动显示,熔化曲线自动记录。
温度系统应用了线性度高的铂电阻作检测元件,采用PID调节技术,提高了熔点的精度及可靠性。
通过建立通讯接口,可以打印或保存工作参数,仪器采用药典规定的毛细管作为样品管。
技术参数
产品型号 | WRS-2A | WRS-2 | WRS-1B |
测量范围 | 室温-300℃ | 室温-300℃ | 室温~320℃ |
测量方法 | 自动 | 自动 | 自动 |
最小示值 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
升温速率 | 0.2℃/min,0.5℃/min,1℃/min,1.5℃/min,2℃/min,3℃/min,4℃/min,5℃/min | ||
示值误差 | ≤200℃:±0.4℃;>200℃ :±0.7℃ | ||
示值重复性 | 升温速率为1.0℃/min时,0.3℃ | ||
线性升温误差 | ±10% | ±10% | ±10% |
处理能力 | 3根 | 1根 | 1根 |
毛细管尺寸 | 外径φ1.4mm, 内径φ1.0mm, 长度90mm | ||
样品高度 | 3mm | 3mm | 3mm |
显示方式 | 5.6寸彩色液晶显示屏 | 5.6寸彩色液晶显示屏 | 5.6寸彩色液晶显示屏 |
校准方式 | 多点校准 | 多点校准 | 多点校准 |
通信接口 | RS232/USB | RS232/USB | RS232/USB |
打印机型号 | ———— | ———— | 热敏打印机RD-TH32 SC(选配) |
电源 | 220V±22V,50 Hz±1Hz,100w | 220V±22V,50 Hz±1Hzz,100w | 220V±22V,50Hz±1HZz,80w |
仪器尺寸 | 360mm×290mm×170mm | 360mm×290mm×170mm | 360mm×290mm×170mm |
仪器净重 | 9kg | 9kg | 9kg |

