您好,欢迎光临仪器乐购网
高低温试验箱
高低温试验箱
图片
名称
参数
品牌
详情
上海跃进GDJX-800C: 控温范围: -70~150℃; 控温波动: ±0.5℃; 温度均匀性 : ±2℃; 升温时间: -40~100℃≤ 60min; 降温时间: 25~-70℃≤ 90min; 内部尺寸W×D×H(cm): 100×80×100
上海跃进GDJX-500C: 控温范围: -70~150℃; 控温波动: ±0.5℃; 温度均匀性 : ±2℃; 升温时间: -40~100℃≤ 60min; 降温时间: 25~-70℃≤ 90min; 内部尺寸W×D×H(cm): 70×80×90
上海跃进GDJX-250C:控温范围: -70~150℃;温度均匀性 : ±2℃;;温度控制精度:±0.1°C;升温时间: +25°C~150°C约70分钟(空载非线性);降温时间: +25°C至最低温约90分钟(空载非线性);内部尺寸W×D×H(cm):60×60×80;内部容积(L):288
上海跃进GDJX-120C: 控温范围: -70~150℃; 控温波动: ±0.5℃; 温度均匀性 : ±2℃; 升温时间: -40~100℃≤ 60min; 降温时间: 25~-70℃≤ 90min; 内部尺寸W×D×H(cm): 40×50×60
上海跃进GDJX-800B: 控温范围: -40~150℃; 控温波动: ±0.5℃; 温度均匀性 : ±2℃; 升温时间: -40~100℃≤ 60min; 降温时间: 25~-70℃≤ 90min; 内部尺寸W×D×H(cm): 100×80×100
上海跃进GDJX-500B: 控温范围: -40~150℃; 控温波动: ±0.5℃; 温度均匀性 : ±2℃; 升温时间: -40~100℃≤ 60min; 降温时间: 25~-70℃≤ 90min; 内部尺寸W×D×H(cm): 70×80×90
上海跃进GDJX-250B: 控温范围: -40~150℃; 控温波动: ±0.5℃; 温度均匀性 : ±2℃; 升温时间: -40~100℃≤ 60min; 降温时间: 25~-70℃≤ 90min; 内部尺寸W×D×H(cm):60×60×80
上海跃进GDJX-120B: 控温范围: -40~150℃; 控温波动: ±0.5℃; 温度均匀性 : ±2℃; 升温时间: -40~100℃≤ 60min; 降温时间: 25~-70℃≤ 90min; 内部尺寸W×D×H(cm): 40×50×60
上海跃进GDJX-800A: 控温范围: -20~150℃; 控温波动: ±0.5℃; 温度均匀性 : ±2℃; 升温时间: -40~100℃≤ 60min; 降温时间: 25~-70℃≤ 90min; 内部尺寸W×D×H(cm): 100×80×100
上海跃进GDJX-500A: 控温范围: -20~150℃; 控温波动: ±0.5℃; 温度均匀性 : ±2℃; 升温时间: -40~100℃≤ 60min; 降温时间: 25~-70℃≤ 90min; 内部尺寸W×D×H(cm): 70×80×90
网站首页| 产品中心| 品牌中心| 行业资讯| 报价中心|

客户热线:400 030 5399

备案号:浙ICP备2022034981号-1 公安号:33060202001272

本站关键词:绍兴谱尔仪器设备有限公司