您好,欢迎光临仪器乐购网
氮气发生器
氮气发生器
图片
名称
参数
品牌
详情
氮气纯度: 99.5% - 99.999% 氮气流量: 0-5L/min(可订制8L/min、10L/min) 输出压力: 0-0.4Mpa 供电电源: 220V±10% 50HZ 消耗功率: 750W 环境温度: 1-40℃ 相对湿度: <85%
氮气纯度: 99.5% - 99.999% 氮气流量: 0-5L/min(可订制8L/min、10L/min) 输出压力: 0-0.4Mpa 供电电源: 220V±10% 50HZ 消耗功率: 750W 环境温度: 1-40℃ 相对湿度: <85% 外形尺寸: 400×400×900(mm) 净 重: 约64Kg
1. 氮气纯度:含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 2. 氮气流量:0-1000ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 4. 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性) 5. 供电电源:220V±10% 50Hz 6. 消耗功率:150W 7. 工作环境:1-40℃ 相对湿度: <85% 8. 外形尺寸:460×360×350mm 9. 净重:约20Kg
1. 氮气纯度:含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 2. 氮气流量:0-500ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 4. 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性) 5. 供电电源:220V±10% 50Hz 6. 消耗功率:100W 7. 工作环境:1-40℃ 相对湿度: <85% 8. 外形尺寸:370×180×330mm 9. 净重:约11Kg
1. 氮气纯度:含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 2. 氮气流量:0-500ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 4. 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性) 5. 供电电源:220V±10% 50Hz 6. 消耗功率:100W 7. 工作环境:1-40℃ 相对湿度: <85% 8. 外形尺寸:360×200×260mm 9. 净重:约9Kg
1. 氮气纯度:含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 2. 氮气流量:0-300ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 4. 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性) 5. 供电电源:220V±10% 50Hz 6. 消耗功率:60W 7. 工作环境:1-40℃ 相对湿度: <85% 8. 外形尺寸:370×180×330mm 9. 净重:约11Kg
1. 氮气纯度:含氧量<3PPM,含水量露点-56℃ 2. 氮气流量:0-300ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa(由原料空气压力决定) 4. 压力稳定性:< 0.003MPa(视空气源的稳定性) 5. 供电电源:220V±10% 50Hz 6. 消耗功率:60W 7. 工作环境:1-40℃ 相对湿度: <85% 8. 外形尺寸:360×200×260mm 9. 净重:约9Kg
● 氮气纯度: >99.999% ● 输出流量: 0 ~ 300ml / min ● 输出压力: 0 ~ 0.5Mpa(出厂设定0.4Mpa) ● 电源: 220V±10%,50HZ±5%,80W ● 环境条件: 环境湿度:10 ~ 40℃;相对湿度:≤85% ● 外形尺寸: 320×220×370mm ● 重量: 15Kg
18
网站首页| 产品中心| 品牌中心| 行业资讯| 报价中心|

客户热线:400 030 5399

备案号:浙ICP备2022034981号-1 公安号:33060202001272

本站关键词:绍兴谱尔仪器设备有限公司