您好,欢迎光临仪器乐购网
氢气发生器
氢气发生器
图片
名称
参数
品牌
详情
1、氢气纯度:99.999% 2、氢气流量:0-9000ml/min 3、工作压力:0.4MPa 4、消耗功率:3KW 5、外形尺寸:主机 420×355×770(mm) ×3台 辅助电源 300×350×160(mm)×3台 6、净重:约140Kg
1、氢气纯度:99.999% 2、氢气流量:0-6000ml/min 3、工作压力:0.4MPa 4、消耗功率:2KW 5、外形尺寸:主机 420×355×770(mm) ×2台 辅助电源 300×350×160(mm)×2台 6、净重:约100Kg
1、 氢气纯度:99.999 % 2、 氢气流量:0-3000 ml/min (可订制6000ml/min、9000ml/min) 3、 输出压力:0.4 Mpa 4、 供电电源:220V±10 % 50Hz 5、 最大功率:1300 W 6、 环境温度:1-40 ℃ 7、 相对湿度: < 85 % 8、 外形尺寸:600×450×950mm(深×宽×高) 9、 净 重:约67kg
1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-2000ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:1KW 7. 外型尺寸:460×320×500mm 8. 净重:约30Kg
1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-1000ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:400W 7. 外型尺寸:460×370×360mm 8. 净重:约20Kg
1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-500ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa,0-0.6Mpa (两挡可调) 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:250W 7. 外型尺寸:370×330×180mm 8. 净重:约11Kg
1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-500ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:250W 7. 外型尺寸:360×200×260mm 8. 净重:约9Kg
1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-300ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa,0-0.6Mpa (两挡可调) 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:150W 7. 外型尺寸:370×330×180mm 8. 净重:约11Kg
1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-300ml/min 3. 输出压力:0-0.4Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:150W 7. 外型尺寸:360×200×260mm 8. 净重:约9Kg
1. 氢气纯度:99.999% 2. 氢气流量:0-200ml/min 3. 输出压力:0-0.3Mpa 4. 压力稳定性:< 0.001MPa 5. 供电电源:220V±10%, 50Hz 6. 消耗功率:100W 7. 外型尺寸:200×140×290mm 8. 净重:约6Kg
网站首页| 产品中心| 品牌中心| 行业资讯| 报价中心|

客户热线:400 030 5399

备案号:浙ICP备2022034981号-1 公安号:33060202001272

本站关键词:绍兴谱尔仪器设备有限公司